Inventory from Bobcat
2023 Bobcat® UV34 (Gas) Utility Vehicle - Bobcat
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Cooling | Liquid Cooling |
Displacement | 61 cu. in. |
Availability | In Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 42" Fabricated |
Engine Make | Kawasaki |
2023 Bobcat® ZT2052SB Zero-Turn Mower - Bobcat
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 52" Fabricated |
Engine Make | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 52" Fabricated |
Engine Make | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 61" Fabricated |
Engine Make | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 61" Fabricated |
Engine Make | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 72" Fabricated |
Engine Make | Kawasaki |
2023 Bobcat® L28 Small Articulated Loader - Bobcat
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Commercial Loaders |
Usage | New |
Bucket Capacity | Tipping Load Straight: 3068 lb.; Tipping Load Art.: 2444 lb. |
Engine Type | Tier 4, Liquid Cooling, Diesel |
Availability | In Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Commercial Loaders |
Usage | New |
HORSEPOWER | 25 hp |
Bucket Capacity | Tipping Load: 2898 lb. |
2024 CT1021 - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3C100LWH-U2; 62 cu. in.; Tier 4; 3 Cylinder; Diesel |
Fuel Capacity | 6.7 gal. |
2024 CT1025 - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3C100LFH-U1; 61 cu. in.; Tier 4; 3 Cylinder; Diesel |
Fuel Capacity | 6.7 gal. |
2024 CT2025 HST - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3A165LWM(H); Tier 4; 100 cu. in.; 3 Cylinder; Diesel |
Fuel Capacity | 9 gal. |
2024 CT2025 MST - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3A165LWM(H); Tier 4; 100 cu. in.; 3 Cylinder; Diesel |
Fuel Capacity | 9 gal. |
2024 CT2035 HST - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3F-TM(H)4; Tier 4; 100 cu. in.; 3 Cylinder; Diesel |
Fuel Capacity | 9 gal. |
2024 CT2035 MST - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3F-TM(H)4; Tier 4; 100 cu. in.; 3 Cylinder; Diesel |
Fuel Capacity | 9 gal. |
2024 CT2040 HST - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3F-TM(H)4; Tier 4; 3 Cylinders |
Fuel Capacity | 9 gal. |
2024 CT2040 MST - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3F-TM(H)4; Tier 4; 3 Cylinders |
Fuel Capacity | 9 gal. |
2024 CT2535 - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3F-TM(H)4; Tier 4; 3 Cylinders |
Fuel Capacity | 9 gal. |
2024 CT2540 - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3F-TM(H)4; Tier 4; 3 Cylinders |
Fuel Capacity | 9 gal. |
2024 CT4045 HST - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3FT-TL4; Tier 4; 3 Cylinders |
Fuel Capacity | 12.7 gal. |
2024 CT4045 SST - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3FT-TL4; Tier 4; 3 Cylinders |
Fuel Capacity | 11.9 gal. |
2024 CT4050 HST - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3FT-THL4-U; Tier 4; 3 Cylinder |
Fuel Capacity | 12.7 gal. |
2024 CT4050 SST - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3FT-THL4-U; Tier 4; 3 Cylinder |
Fuel Capacity | 11.9 gal. |
2024 CT4055 - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3FT-THL4-U; Tier 4; 3 Cylinder |
Fuel Capacity | 11.9 gal. |
2024 CT4058 - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3FT-THL4-U; Tier 4; 3 Cylinder |
Fuel Capacity | 11.9 gal. |
2024 CT5545 - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3FT-TH4-U; Tier 4; 3 Cylinder |
Fuel Capacity | 14.8 gal. |
2024 CT5550 - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3FT-TH4-U; Tier 4; 3 Cylinder |
Fuel Capacity | 14.8 gal. |
2024 CT5555 - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3FT-TH4-U; Tier 4; 3 Cylinder |
Fuel Capacity | 14.8 gal. |
2024 CT5558 - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3FT-TH4-U; Tier 4; 3 Cylinder |
Fuel Capacity | 14.8 gal. |
2024 ZT3048SC - Bobcat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 20 HP |
Discharge Type | Flexible Molded Polymer |