Inventory from Gravely
2025 ZT XL 52" 918015 - Gravely
Coming Soon
Availability | Coming Soon |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2025 ZT HD 48" 991269 - Gravely
$6,599.99
Availability | In Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in (121.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2025 ZT HD 52" 991277 - Gravely
$6,799.99
Availability | In Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2024 Pro-Turn® Z 52" 991283 - Gravely
$8,799.00
Availability | In Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 52" Fabricated |
Engine Make | Kawasaki |
2025 PRO-TURN 572 992531 - Gravely
$16,999.99
Availability | In Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in (182.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2021 Pro-Turn® 452 992273 - Gravely
$9,999.99
Availability | In Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 268 Hours |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2024 ZT 42" 915289 - Gravely
On Sale
$3,499.99
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 HP |
2025 ZT X 42" 918008 - Gravely
$4,299.99
Availability | In Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in (106.7 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2025 ZT X 48" 918009 - Gravely
$4,399.99
Availability | In Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in (121.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2025 ZT X 52" 918011 - Gravely
$4,499.99
Availability | In Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2025 ZT HD 60" 991279 - Gravely
$6,899.99
Availability | In Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Displacement: 44.3 in (726 cc); Engine Manufacturer: Kawasaki® |
Availability | In Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
2025 PRO-TURN 560 992511 - Gravely
$14,499.99
Availability | In Stock |
Location | Mike's & Sons - Presque Isle |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2024 Pro-Turn® 100 60" 991133 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Stance® 52" EV 998005 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Rear |
Displacement | Gravely LCD |
2024 Pro-Stance® 52" EV 998011 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Rear |
2024 Pro-Stance® 52" EV 998002 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Side |
Displacement | Gravely LCD |
2024 Pro-Stance® 52" EV 998008 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Stance® 60" EV 998006 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Rear |
Displacement | Gravely LCD |
2024 Pro-Stance® 60" EV 998012 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Rear |
2024 Pro-Stance® 60" EV 998003 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Side |
Displacement | Gravely LCD |
2024 Pro-Stance® 60" EV 998009 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® EV 48" 997014 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Rear |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® 600 52" 992500 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 600 60" 992501 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 600 60" 992503 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 52" 992513 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992530 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992516 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992511 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side |